
Recenzija televizora LG 60PS8000 Plazma zajedno sa detaljnim informacijama i cijenama za razliku od tehničke specifikacije televizora LG 60PS8000 Plazma koju možete pogledati niže, u ovom trenutku nije dostupna.
Ukoliko vi posjedujete ovaj televizor i voljni ste možete nam vi napisati svoju vlastitu recenziju televizora LG 60PS8000 Plazma i poslati nam na email zajedno sa fotografijama. Saznajte više.
Tehnička specifikacija |
||
| Proizvođač | LG | [Pogledaj sve LG televizore] |
| Model | 60PS8000 | |
| Vrsta zaslona | Plazma | |
| Dijagonala | 60 inča (153 cm) | |
| Širina | 57.5 inča (1465 mm) | |
| Visina | 38.5 inča (982 mm) | |
| Dubina | 15.5 inča (395 mm) | |
| Težina sa stalkom | 99.9 funti (45.3 kg) | |
Zaslon |
||
| Rezolucija | 1920×1080 | |
| Odnos dimenzija slike | 16:9 | |
| Ukupni broj piksela | 2073600 | |
| Svjetlina | 1500 kcd/m2 | |
| Dinamički kontrast | 2000000:1 | |
| Frekvencija | 100 Hz | |
| Sub-Field Driving | 600 Hz | |
| Naizmjenično skeniranje | Da | |
| Optimizacija slike | Da | |
Video |
||
| HDTV Podrška | Da | |
| HDTV modovi | 1080p (Full HD) | |
| Podržano digitalno rezolucije | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Podržani Audio/Video Formati | MP3, MPEG4, MKV, JPEG | |
| 24p True Cinoma | Da | |
| Zoom | Da | |
| Podržani TV standardi | PAL, SECAM, NTSC | |
| DVB-T Podrška | Da | |
Zvučni sustav |
||
| Podrška za Stereo zvuk | Da | |
| Podrška za surround | Da | |
| Decoder Dolby Digital | Da | |
| Izlazna zvučna snaga | 20 W (2×10 W) | |
| Sustav zvučnika | 4 Zvučnika | |
Mogućnosti |
||
| Potrošnja električno enorgije (po satu) | 340 W | |
| CI/PCMCIA Slot | Da | |
| Mogućnost montiranja na zid | Da | |
| Podržan Teletekst | Da | |
| Broj stranica teleteksta | 2000 | |
| Priključci | 1 x AV, 3 x audio, 1 x S-Video, 1 x Component video, 2 x SCART, 1 x RGB, 1 x VGA, 4 x HDMI, 1 x USB, 1 x RS-232, 1 x Bluetooth | |
| Izlazi | Optički | |
| Sleep Timer | Da | |
| Roditeljska kontrola | Da | |
| Podrška za univerzalni daljinski upravljač | Da | |
