
Recenzija televizora Philips 37PFL7605 LCD zajedno sa detaljnim informacijama i cijenama u ovom trenutku nije dostupna, no tehničke specifikacije televizora Philips 37PFL7605 LCD možete pogledati niže.
Ukoliko vi posjedujete ovaj televizor i voljni ste možete nam vi napisati svoju vlastitu recenziju televizora Philips 37PFL7605 LCD i poslati nam na email zajedno sa fotografijama. Saznajte više.
Specifikacija televizora |
||
| Proizvođač | Philips | [Philips Televizori] |
| Model | 37PFL7605 | |
| Vrsta zaslona | LCD | |
| Dijagonala | 37 inča (94 centimetara) | |
| Zaslon | ||
| Rezolucija | 1920×1080 | |
| Odnos dimenzija slike | 16:9 | |
| Ukupan broj piksela | 2073600 | |
| Vrijeme odaziva piksela | 2 ms | |
| Svjetlina | 450 kcd/m2 | |
| Dinamički kontrast | 500000:1 | |
| Vidljivi kut | 176° | |
| Naizmjenično skeniranje | Da | |
| Zaštita od odsjaja | Da | |
| Frekvencija | 100 Hz | |
| Video | ||
| Podrška za HD TV kanale | Da | |
| Zoom | Da | |
| Podrška za TV standarde | PAL, SECAM, NTSC | |
| Zvučni sustav | ||
| Podrška za Stereo zvuk | Da | |
| Podrška za surround | Da | |
| Izlazna zvučna snaga | 20 W (2×5 + 10 W) | |
| Utor za slušalice | Da | |
| Mogućnosti | ||
| Podrška za teletekst | Da | |
| Broj stranica teleteksta | 1200 | |
| Priključci | 2 x audio, 1 x Component video, 2 x SCART, 1 x RGB, 1 x VGA, 4 x HDMI, 1 x USB, 1 x Ethernot RJ-45 | |
| Izlazi | Coaxial | |
| Sleep Timer | Da | |
| Roditeljska zaštita | Da | |
| Čitač kartica | Da | |
| Podržava kartice | SD | |
